Bus été
Présentation
Bus pour profiter de la randonnée et du VTT à Chamrousse
Il y a 3 principaux arrêts de bus à Chamrousse : Chamrousse 1650 - Recoin, Chamrousse 1750 - Roche Béranger et Chamrousse 1600 - Plateau de l'Arselle.
Et plusieurs lignes de transports en commun qui desservent la station de montagne en saison d'été :
- ligne de bus régulière (été, printemps et automne) : car Région T87 (vers/depuis Grenoble)
- ligne de bus saisonnière : Estibus 707 (vers/depuis Grenoble)
- transport à la demande (TAD) toute l'année : TouGo - ligne G701 (vers/depuis Uriage)
- navette gratuite station (vers/depuis Chamrousse 1750 - Roche Béranger, Chamrousse 1700 - Bachat Bouloud, Chamrousse 1650 - Recoin et Chamrousse 1600 - plateau de l'Arselle)
Estibus 707
Le SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise) continue de mettre en place les Estibus estivaux, notamment la ligne 707 de Grenoble - Place de Verdun à Chamrousse.
Cette ligne estivale est accessible avec un titre TAG depuis Grenoble Métropole (arrêts Grenoble, Gières et Venon) ou avec un titre TouGo depuis et vers le Grésivaudan (arrêts St Martin d'Uriage et Chamrousse).
Ticket SMS : 15 minutes avant votre trajet, depuis Grenoble Métropole envoyer "1H" au 93 123 et recevez votre titre TAG à 1,60€ OU depuis le Grésivaudan envoyez "1G" au 93 123 et recevez votre titre TouGo à 1€. En savoir plus sur le principe du ticket SMS !
En raison de la fermeture de la route départementale n°111 le samedi 29/07 de 10h à 16h, certains départs de l'Estibus seront supprimés : la montée de 10h40 au départ de place de Verdun à Grenoble et la descente de 14h15 au départ du Domaine Nordique / Plateau de l'Arselle de Chamrousse sont supprimés.
Bénéficiez de -20% sur le forfait piéton (randonnée, via ferrata, Panoramic Park...) et forfait VTT : aller, retour, aller-retour, 4h et 1 jour - en échange du justificatif du ticket de bus (produit daté du jour, paiement en un seul règlement, hors forfait saison et séjour, offre non cumulable).
Prise en charge des VTT dans les remorques et soutes ainsi que des parapentes en soute.
Ligne 707 - Grenoble <–> Chamrousse
Week-end du 1er et 2 juillet puis du 8 juillet au 3 septembre 2023 du lundi au dimanche
Périodicité : | Eté | |||||||||||
Commune | Nom de l’arrêt | Lundi au dimanche | ||||||||||
GRENOBLE | Place de Verdun | 7h40 | 10h40 | |||||||||
GIERES | Gare Université (SNCF) | 7h55 | 10h55 | |||||||||
VENON | Le Chenil | 8h00 | 11h00 | |||||||||
SAINT MARTIN D'URIAGE | Uriage gare (Office de Tourisme) | 8h05 | 11h05 | |||||||||
SAINT MARTIN D'URIAGE | La Richardière | 8h10 | 11h10 | |||||||||
SAINT MARTIN D'URIAGE | Les Seiglières | 8h20 | 11h20 | |||||||||
CHAMROUSSE | Le Recoin - 1650 | 8h40 | 11h40 | |||||||||
CHAMROUSSE | Roche Béranger - 1750 | 8h50 | 11h50 | |||||||||
CHAMROUSSE | Plateau de l'Arselle - 1600 | 8h55 | 11h55 |
Périodicité : | Eté | |||||||||||
Commune | Nom de l’arrêt | Lundi au dimanche | ||||||||||
CHAMROUSSE | Plateau de l'Arselle - 1600 | 14h15 | 17h15 | |||||||||
CHAMROUSSE | Roche-Béranger - 1750 | 14h20 | 17h20 | |||||||||
CHAMROUSSE | Le Recoin - 1650 | 14h30 | 17h30 | |||||||||
SAINT MARTIN D'URIAGE | Les Seiglières | 14h50 | 17h50 | |||||||||
SAINT MARTIN D'URIAGE | La Richardière | 15h00 | 18h00 | |||||||||
SAINT MARTIN D'URIAGE | Uriage gare (Office de Tourisme) | 15h05 | 18h05 | |||||||||
VENON | Le Chenil | 15h10 | 18h10 | |||||||||
GIERES | Gare Université (SNCF) | 15h15 | 18h15 | |||||||||
GRENOBLE | Place de Verdun | 15h30 | 18h30 |
Plus d'informations sur le site internet Mobilités de Grenoble ou TouGo et dans le dépliant avec les horaires 2023 à télécharger.
Ligne régulière Grenoble <-> Chamrousse : T87 (ancien TransIsère - ligne 6010)
La ligne T87 (TransIsère n°6010) assure en saison d'été des liaisons entre Grenoble et Chamrousse tous les jours pendant les vacances scolaires.Contact : 0820 08 38 38 - www.transisere.fr (maintenant Cars Isère)
Conditions :
-> Ticket SMS : envoyer "2z" au 93 038 quinze minutes avant votre trajet et recevez votre titre de transport depuis/jusqu'à Grenoble - valable 1h30 ou "1z" depuis/jusqu'à Uriage - valable 1h (5€ l'aller simple depuis/jusqu'à Grenoble, 3,60€ l’aller simple depuis/jusqu'à Uriage - tarifs 2022-23). En savoir plus sur le principe du ticket SMS !
-> A bord du bus : en CB ou en espèce (prévoir appoint)
Horaires été (7 juillet au 1er septembre 2024)
/ Horaires hiver (décembre à avril) et horaires automne printemps (septembre à décembre + avril à juillet)
Jour fériés été : 14 juillet et 15 août
Sens Grenoble -> Chamrousse
Périodicité : | Vacances été | Toute l'année | ||||||||||
Commune | Nom de l’arrêt | Lundi au vendredi | Samedi, dimanche et jours féries | |||||||||
GRENOBLE | Gare routière | 8h10 | 16h00 | 7h25 | 12h20 | 17h00 | ||||||
SAINT MARTIN D'HERES | Clinique Belledonne | 8h24 | 16h14 | 7h39 | 12h34 | 17h14 | ||||||
GIERES | Gare Université (SNCF) | 8h32 | 16h22 | 7h47 | 12h42 | 17h22 | ||||||
SAINT MARTIN D'URIAGE | Uriage gare (Office de Tourisme) | 8h43 | 16h33 | 7h58 | 12h53 | 17h33 | ||||||
SAINT MARTIN D'URIAGE | Mairie | 8h48 | 16h38 | 8h03 | 12h58 | 17h38 | ||||||
SAINT MARTIN D'URIAGE | Les Seiglières | 8h58 | 16h48 | 8h13 | 13h08 | 17h48 | ||||||
CHAMROUSSE | Recoin - 1650 | 9h18 | 17h08 | 8h31 | 13h28 | 18h08 | ||||||
CHAMROUSSE | Roche-Béranger - 1750 | 9h28 | 17h18 | 8h39 | 13h38 | 18h18 |
Sens Chamrousse -> Grenoble
Périodicité : | Vacances été | Toute l'année | ||||
Commune | Nom de l’arrêt | Lundi au vendredi | Samedi, dimanche et jours féries | |||
CHAMROUSSE | Roche-Béranger - 1750 | 9h45 | 17h30 | 8h50 | 13h45 | 18h35 |
CHAMROUSSE | Recoin - 1650 | 9h55 | 17h40 | 9h00 | 13h55 | 18h45 |
SAINT MARTIN D'URIAGE | Les Seiglières | 10h10 | 17h55 | 9h15 | 14h10 | 19h00 |
SAINT MARTIN D'URIAGE | Mairie | 10h22 | 18h07 | 9h27 | 14h22 | 19h12 |
SAINT MARTIN D'URIAGE | Uriage gare (Office de Tourisme) | 10h27 | 18h12 | 9h32 | 14h27 | 19h17 |
GIERES | Gare Université (SNCF) | 10h39 | 18h24 | 9h44 | 14h39 | 19h29 |
SAINT MARTIN D'HERES | Clinique Belledonne | 10h46 | 18h31 | 9h51 | 14h46 | 19h36 |
GRENOBLE | Gare routière | 11h05 | 18h50 | 10h07 | 15h05 | 19h55 |
Horaires sous réserve de modifications de la part du transporteur ou problèmes de circulation.
Transport à la Demande (TAD) Uriage <-> Chamrousse : TouGo - ligne G701
Service de transport sur réservation ouvert à tous (attention pas de prise en charge des skis, des vélos, des parapentes ou autres bagages volumineux - pour des questions de sécurité car les véhicules ne sont pas équipés de soute) :Du lundi au vendredi en journée toute l'année (hors jours fériés) qui dessert Chamrousse 1650 (arrêt de bus devant l'Office de Tourisme) ou Chamrousse 1750 (arrêt de bus sur le parking de la galerie commerciale) à partir d'Uriage Gare (au niveau de l'Office de Tourisme) et vice-versa.
Réservation :
- par téléphone : 0 800 941 103, du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h
au plus tôt 14 jours avant le trajet - attention réservation au plus tard la veille du départ avant 18h (du mardi au vendredi) et pour le lundi, réservation à faire le vendredi précédent avant 17h - en ligne : 24h/24 et 7j/7 sur www.tougo.fr
au plus tôt 14 jours avant le trajet, au plus tard la veille avant le départ (du mardi au vendredi) et le vendredi avant 17h pour des réservations le lundi (attention : mot de passe requis et service de réservation uniquement, pas de modification ou annulation possible).
Bus-navette : environ 7/8 places.
Horaires (sous réserve de modifications de la part du transporteur) :
Uriage -> Chamrousse | Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) | ||||||
Départ Uriage Gare (Office de Tourisme) | 7h50 | 11h15 | 12h55 | 15h55 | 17h | 18h | 18h55 |
Arrivée Chamrousse (horaire approximatif - temps de trajet annoncé 40 min) | 8h30 | 11h55 | 13h35 | 16h35 | 17h40 | 18h40 | 19h35 |
Chamrousse -> Uriage | Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) | ||||||
Départ Chamrousse (horaire approximatif - temps de trajet annoncé 40 min) | 7h10 | 9h15 | 10h55 | 12h50 | 15h40 | 17h | 17h55 |
Arrivée Uriage Gare (Office de Tourisme) | 7h50 | 9h55 | 11h35 | 13h30 | 16h20 | 17h40 | 18h35 |
Plus d'informations sur le site internet TouGo.